Junior Bridesmaid |
|||||||
| Size | 4J | 6J | 8J | 10J | 12J | 14J | 16J |
| Bust | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34.5 |
| Waist | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Hollow to Waist | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| Waist to Hem | 28 | 31 | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 40 |
Forever Yours Size Chart |
|||
| Size | Bust | Waist | Hips |
| 1 | 33 ½ | 24 | 36½ |
| 2 | 34½ | 25 | 37½ |
| 4 | 35½ | 26 | 38½ |
| 6 | 36½ | 27 | 39½ |
| 8 | 38 | 28½ | 41 |
| 10 | 39 ½ | 30 | 42½ |
| 12 | 41 | 31½ | 44 |
| 14 | 43 | 33½ | 46 |
| 16 | 45 | 35½ | 48 |
| 18 | 47 | 37½ | 50 |
| 20 | 49 | 39 ½ | 52 |
| 22 | 51 | 41 ½ | 54 |
| 24 | 53 | 43 ½ | 56 |
| 26 | 55 | 45 ½ | 58 |
| 28 | 57 | 47 ½ | 60 |
| 30 | 59 | 49 ½ | 62 |
If your measurements are between sizes, we recommend that you order the
larger size,
as it is easier to take a gown in than to let it out.
Updated v13APR2008